<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TBC Tokyo &#187; B/S(貸借対照表) | TBC Tokyo</title>
	<atom:link href="http://tbc-tokyo.com/category/%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%86%8d%e7%94%9f/bs%e8%b2%b8%e5%80%9f%e5%af%be%e7%85%a7%e8%a1%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tbc-tokyo.com</link>
	<description>中小・零細企業の経営コンサルタントの東京経営倶楽部です。机上論でない経験と様々な現場のノウハウを用いて問題解決策を提案致します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Dec 2018 05:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>

	<image>
		<url>http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/ico-55bc48cdv1_site_icon-32x32.png</url>
		<title> &#187; B/S(貸借対照表) | TBC Tokyo</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com</link>
		<width>32</width>
		<height>32</height>
	</image> 
	<item>
		<title>人材は貸借対照表には表れないが、最も重要な簿外資産である</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e4%ba%ba%e6%9d%90%e3%81%af%e8%b2%b8%e5%80%9f%e5%af%be%e7%85%a7%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a1%a8%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%8c%e3%80%81%e6%9c%80%e3%82%82%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%81%aa%e7%b0%bf-2</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e4%ba%ba%e6%9d%90%e3%81%af%e8%b2%b8%e5%80%9f%e5%af%be%e7%85%a7%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a1%a8%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%8c%e3%80%81%e6%9c%80%e3%82%82%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%81%aa%e7%b0%bf-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 23:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B/S(貸借対照表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[経営上の問題点を把握していない経営者が意外に多い。 自社の問題点を抽出して、優先順位を付けた上で各部署で 自力で解決するように持っていくのが経営者の務めである。 自ら考え解決していく過程で、人材は真の人財となる。 中小零 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/07/a0070_000210.jpg" rel="lightbox[2013]"><img class="aligncenter size-full wp-image-680" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/07/a0070_000210.jpg" alt="a0070_000210" width="481" height="318" /></a>経営上の問題点を把握していない経営者が意外に多い。</p>
<p>自社の問題点を抽出して、優先順位を付けた上で各部署で</p>
<p>自力で解決するように持っていくのが経営者の務めである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">自ら考え解決していく過程で、人材は真の人財となる。</span></p>
<p>中小零細企業では人的資源は限られている。</p>
<p>個々の素質、能力等を見極め、根気よく育てていってこそ</p>
<p>業績に連動するものだ。</p>
<p>ここのところの努力をしないで即戦力ばかり追い求めて</p>
<p>いてはその会社の理念は具現化されない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">人材育成、教育は大根づくりと同じ。</span></p>
<p>長いものや短いもの、太いものや細いもの、まっすぐな</p>
<p>ものやくねくねしてるもの、全部ひっくるめて心血注いでこそ</p>
<p>美味しいものが出来上がる。</p>
<p>俄か作りは崩れ去るのも早いと肝に銘じよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e4%ba%ba%e6%9d%90%e3%81%af%e8%b2%b8%e5%80%9f%e5%af%be%e7%85%a7%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a1%a8%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%8c%e3%80%81%e6%9c%80%e3%82%82%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%81%aa%e7%b0%bf-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本来あるべき姿</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e6%9c%ac%e6%9d%a5%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e5%a7%bf-4</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e6%9c%ac%e6%9d%a5%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e5%a7%bf-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 22:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B/S(貸借対照表)]]></category>
		<category><![CDATA[事業再生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[貸借対照表（バランスシート）に眼を配る経営者が意外と少ない。 自社の本来あるべき姿を冷静に分析し、計画を立てる必要がある。 損益（ＰＬ）のみにとらわれていると足元をすくわれかねない。 債務超過にあるのであれば、なおさらで ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a1750_000014.jpg" rel="lightbox[1865]"><img class="aligncenter size-full wp-image-988" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a1750_000014.jpg" alt="a1750_000014" width="481" height="269" /></a>貸借対照表（バランスシート）に眼を配る経営者が意外と少ない。</p>
<p>自社の本来あるべき姿を冷静に分析し、計画を立てる必要がある。</p>
<p>損益（ＰＬ）のみにとらわれていると足元をすくわれかねない。</p>
<p>債務超過にあるのであれば、なおさらである。</p>
<p>財務のデューデリで現在の時価に引きなおす必要があることはもちろん、固定資産の現金化や在庫の圧縮、売掛金の早期回収など打てるべき手は打って、身軽にならなければならない。</p>
<p>また、負債の部分では買掛金が滞留しているのであれば、取引先と交渉して、ＤＤＳやＤＥＳなどの手法も使えるであろう。</p>
<p>そうやって債務超過を解消して、債務償還年数をにらんで事業計画をたてなければならない。</p>
<p>本来あるべき姿と現状の姿との差異をどこまで埋めることができるか、経営者は常に目を配らなければならない。</p>
<p>会社経営は当たり前のことを当たり前にできるようになって初めて飛躍できる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e6%9c%ac%e6%9d%a5%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e5%a7%bf-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資産の有効活用</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b4%bb%e7%94%a8</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b4%bb%e7%94%a8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 21:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B/S(貸借対照表)]]></category>
		<category><![CDATA[業務日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[自社で眠っている資産はとことん有効利用すべきである。 あらゆる角度から見てみて、こういう使い方ができるので はないかとか、こうしたら収益に結びつくのではないかとか。 流動資産にとどまらず、固定資産にも目を向けてみよう。  ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/a0001_012526.jpg" rel="lightbox[1847]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1734" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/a0001_012526.jpg" alt="a0001_012526" width="481" height="319" /></a>自社で眠っている資産はとことん有効利用すべきである。</p>
<p>あらゆる角度から見てみて、こういう使い方ができるので</p>
<p>はないかとか、こうしたら収益に結びつくのではないかとか。</p>
<p>流動資産にとどまらず、固定資産にも目を向けてみよう。</p>
<p>たとえば、自社で使っている機械や車。</p>
<p>稼働時間以外に別の使い方ができないか、</p>
<p>それを使って新たなサービスを生み出せないか、</p>
<p>この部分を考えることで新たなアイデアが生まれるものである。</p>
<p>また、ＢＳ上は現れないが、顧客資産には思わぬ鉱脈が眠って</p>
<p>いるものである。</p>
<p>事業とは自己の創造力を働かせ、新たな価値を生み出すものである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b4%bb%e7%94%a8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バランスシート経営</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e3%83%90%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%8c%e5%96%b6-2</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e3%83%90%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%8c%e5%96%b6-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 23:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B/S(貸借対照表)]]></category>
		<category><![CDATA[事業再生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[貸借対照表（バランスシート）に眼を配る経営者が意外と少ない。 自社の本来あるべき姿を冷静に分析し、計画を立てる必要がある。 損益（ＰＬ）のみにとらわれていると足元をすくわれかねない。 債務超過にあるのであれば、なおさらで ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/01/a0002_002237.jpg" rel="lightbox[1766]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1545" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/01/a0002_002237.jpg" alt="a0002_002237" width="481" height="319" /></a>貸借対照表（バランスシート）に眼を配る経営者が意外と少ない。</p>
<p>自社の本来あるべき姿を冷静に分析し、計画を立てる必要がある。</p>
<p>損益（ＰＬ）のみにとらわれていると足元をすくわれかねない。</p>
<p>債務超過にあるのであれば、なおさらである。</p>
<p>財務のデューデリで現在の時価に引きなおす必要があることはもちろん、固定資産の現金化や在庫の圧縮、売掛金の早期回収など打てるべき手は打って、身軽にならなければならない。</p>
<p>また、負債の部分では買掛金が滞留しているのであれば、取引先と交渉して、ＤＤＳやＤＥＳなどの手法も使えるであろう。</p>
<p>そうやって債務超過を解消して、債務償還年数をにらんで事業計画をたてなければならない。</p>
<p>本来あるべき姿と現状の姿との差異をどこまで埋めることができるか、経営者は常に目を配らなければならない。</p>
<p>会社経営は当たり前のことを当たり前にできるようになって初めて飛躍できる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e3%83%90%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%8c%e5%96%b6-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>清算価値経営</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e6%b8%85%e7%ae%97%e4%be%a1%e5%80%a4%e7%b5%8c%e5%96%b6</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e6%b8%85%e7%ae%97%e4%be%a1%e5%80%a4%e7%b5%8c%e5%96%b6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 23:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B/S(貸借対照表)]]></category>
		<category><![CDATA[事業再生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[貸借対照表（バランスシート）に眼を配る経営者が意外と少ない。 自社の本来あるべき姿を冷静に分析し、計画を立てる必要がある。 損益（ＰＬ）のみにとらわれていると足元をすくわれかねない。 債務超過にあるのであれば、なおさらで ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a0070_000178.jpg" rel="lightbox[1393]"><img class="aligncenter size-full wp-image-874" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a0070_000178.jpg" alt="a0070_000178" width="481" height="360" /></a>貸借対照表（バランスシート）に眼を配る経営者が意外と少ない。</p>
<p>自社の本来あるべき姿を冷静に分析し、計画を立てる必要がある。</p>
<p>損益（ＰＬ）のみにとらわれていると足元をすくわれかねない。</p>
<p>債務超過にあるのであれば、なおさらである。</p>
<p>財務のデューデリで現在の時価に引きなおす必要があることはもちろん、固定資産の現金化や在庫の圧縮、売掛金の早期回収など打てるべき手は打って、身軽にならなければならない。</p>
<p>また、負債の部分では買掛金が滞留しているのであれば、取引先と交渉して、ＤＤＳやＤＥＳなどの手法も使えるであろう。</p>
<p>そうやって債務超過を解消して、債務償還年数をにらんで事業計画をたてなければならない。</p>
<p>本来あるべき姿と現状の姿との差異をどこまで埋めることができるか、経営者は常に目を配らなければならない。</p>
<p>会社経営は当たり前のことを当たり前にできるようになって初めて飛躍できる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e6%b8%85%e7%ae%97%e4%be%a1%e5%80%a4%e7%b5%8c%e5%96%b6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バランスシート経営</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e3%83%90%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%8c%e5%96%b6</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e3%83%90%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%8c%e5%96%b6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 22:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B/S(貸借対照表)]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[貸借対照表（バランスシート）に眼を配る経営者が意外と少ない。 自社の本来あるべき姿を冷静に分析し、計画を立てる必要がある。 損益（ＰＬ）のみにとらわれていると足元をすくわれかねない。 債務超過にあるのであれば、なおさらで ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/10/a0070_000251.jpg" rel="lightbox[1283]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1284" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/10/a0070_000251.jpg" alt="a0070_000251" width="481" height="360" /></a>貸借対照表（バランスシート）に眼を配る経営者が意外と少ない。</p>
<p>自社の本来あるべき姿を冷静に分析し、計画を立てる必要がある。</p>
<p>損益（ＰＬ）のみにとらわれていると足元をすくわれかねない。</p>
<p>債務超過にあるのであれば、なおさらである。</p>
<p>財務のデューデリで現在の時価に引きなおす必要があることはもちろん、固定資産の現金化や在庫の圧縮、売掛金の早期回収など打てるべき手は打って、身軽にならなければならない。</p>
<p>また、負債の部分では買掛金が滞留しているのであれば、取引先と交渉して、ＤＤＳやＤＥＳなどの手法も使えるであろう。</p>
<p>そうやって債務超過を解消して、債務償還年数をにらんで事業計画をたてなければならない。</p>
<p>本来あるべき姿と現状の姿との差異をどこまで埋めることができるか、経営者は常に目を配らなければならない。</p>
<p>会社経営は当たり前のことを当たり前にできるようになって初めて飛躍できる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e3%83%90%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%8c%e5%96%b6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報は現地・現物・現実で取りに行く</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%af%e7%8f%be%e5%9c%b0%e3%83%bb%e7%8f%be%e7%89%a9%e3%83%bb%e7%8f%be%e5%ae%9f%e3%81%a7%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%8f</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%af%e7%8f%be%e5%9c%b0%e3%83%bb%e7%8f%be%e7%89%a9%e3%83%bb%e7%8f%be%e5%ae%9f%e3%81%a7%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%8f#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 23:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B/S(貸借対照表)]]></category>
		<category><![CDATA[C/F(キャッシュフロー)]]></category>
		<category><![CDATA[P/L(損益計算書)]]></category>
		<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[不振企業を取り巻く問題は様々だが、何が問題で何が課題なのかその会社の管理職、経営者自身が把握していな い場合が圧倒的に多い。 貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書をみればそれなりの問題点は誰でも浮かび上がる。  ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a1500_000008.jpg" rel="lightbox[1094]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1095" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a1500_000008.jpg" alt="a1500_000008" width="481" height="320" /></a>不振企業を取り巻く問題は様々だが、何が問題で何が課題なのかその会社の管理職、経営者自身が把握していな</p>
<p>い場合が圧倒的に多い。</p>
<p>貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書をみればそれなりの問題点は誰でも浮かび上がる。</p>
<p>しかし、大切なことはその数字の根拠である。</p>
<p>担当部署から報告されるその数字は得てして曖昧かつ根拠のない数字であることがほとんどなのである。</p>
<p>それを土台にして経営判断をしていると足元をすくわれるのも時間の問題なのである。</p>
<p>事件は会議室で起こっているのではない。</p>
<p>現場である。</p>
<p>しっかり己の眼で、現地、現物、現実で情報を取りに行くことが何よりも大切なことである。</p>
<p>現場に入り込む姿勢を忘れた経営者は今一度自身の心に問いかけてみよう。</p>
<p>今日の東京は雨ですね。</p>
<p>いろんな場所場所で様々な人生模様があるのだと思います。</p>
<p>でも、どんな時でも人生上り坂。</p>
<p>いま与えられている試練を乗り越えれば次のステージが必ず待っている。</p>
<p>人生のどん底は最大のチャンスなり。</p>
<p>絶対にあきらめてはいけない。</p>
<p>強い意志と努力があれば必ず想いは実現します。</p>
<p>どんな境遇にあろうと笑顔と感謝の気持ちを忘れず、幸せの種を蒔いていきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%af%e7%8f%be%e5%9c%b0%e3%83%bb%e7%8f%be%e7%89%a9%e3%83%bb%e7%8f%be%e5%ae%9f%e3%81%a7%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%8f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>私的債権者集会</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e7%a7%81%e7%9a%84%e5%82%b5%e6%a8%a9%e8%80%85%e9%9b%86%e4%bc%9a</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e7%a7%81%e7%9a%84%e5%82%b5%e6%a8%a9%e8%80%85%e9%9b%86%e4%bc%9a#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 22:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B/S(貸借対照表)]]></category>
		<category><![CDATA[DDS（デット・デット・スワップ）]]></category>
		<category><![CDATA[債権者との交渉]]></category>
		<category><![CDATA[金融機関との交渉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[A社にも銀行担当者からの問い合わせが頻繁である。 債務者区分を上げるため、または維持するために経営改善計画書の提出を求める銀行やDDSを利用した劣後債(返済の優先順位が低い)の提案等。 銀行によって採りうる手法は実に様々 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a0070_000251.jpg" rel="lightbox[1023]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1024" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a0070_000251.jpg" alt="a0070_000251" width="481" height="360" /></a>A社にも銀行担当者からの問い合わせが頻繁である。</p>
<p>債務者区分を上げるため、または維持するために経営改善計画書の提出を求める銀行やDDSを利用した劣後債(返済の優先順位が低い)の提案等。</p>
<p>銀行によって採りうる手法は実に様々である。</p>
<p>DDSの場合、銀行からの借入金は資本と同様に扱われることからBS上は見た目は良くなり、結果債務者区分も良くなる可能性がある。</p>
<p>銀行も生かさず、殺さず存続させながら回収を図りたいのである。</p>
<p>他方、A社の資金繰りからして返済に回せる原資は月に500万程である。</p>
<p>そこで、バンクミーティングを開き、各銀行に債権額に応じて返済額を提示した。</p>
<p>無論、メインバンクの担当者と事前に打ち合わせをし、この内容であれば各行も了承するであろうとの感触を得てからである。</p>
<p>私的な債権者集会ともいうべき状況である。</p>
<p>現在の状況、今後のキャッシュフロー、事業の方向性、実現可能性等細部にわたり説明をし、８社全行の了承を得られた。</p>
<p>あとは日々業務に専念し、結果を出すだけである。</p>
<p>交渉の仕方はいろいろであるが、大きく分けて金融機関、サプライヤー、経費関係等グループ毎に債権者集会なるものを開き、返済額の妥当性についてご理解をいただく場を設けている。</p>
<p>個別交渉ではお互いに疑心暗鬼になり、公平性を担保できないのではないかとの債権者心理を汲む必要性とみんなで決めたことに対する抜け駆け防止効果を狙っての理由からである。</p>
<p>事業とは実に山あり谷ありで、谷のときにどう対処できるかで経営者の価値が決まるといっても過言ではない。</p>
<p>決して逃げることなく、真正面から立ち向かうことで必ず壁を乗り越えられるようにできている。</p>
<p>そして、乗り越えた分だけ成長できるのである。</p>
<p>そういう意味で人生は何があっても上り坂である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e7%a7%81%e7%9a%84%e5%82%b5%e6%a8%a9%e8%80%85%e9%9b%86%e4%bc%9a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人材は貸借対照表には表れないが、最も重要な簿外資産である</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e4%ba%ba%e6%9d%90%e3%81%af%e8%b2%b8%e5%80%9f%e5%af%be%e7%85%a7%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a1%a8%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%8c%e3%80%81%e6%9c%80%e3%82%82%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%81%aa%e7%b0%bf</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e4%ba%ba%e6%9d%90%e3%81%af%e8%b2%b8%e5%80%9f%e5%af%be%e7%85%a7%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a1%a8%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%8c%e3%80%81%e6%9c%80%e3%82%82%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%81%aa%e7%b0%bf#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 23:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B/S(貸借対照表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[経営上の問題点を把握していない経営者が意外に多い。 自社の問題点を抽出して、優先順位を付けた上で各部署で 自力で解決するように持っていくのが経営者の務めである。 自ら考え解決していく過程で、人材は真の人財となる。 中小零 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/07/a0070_000210.jpg" rel="lightbox[588]"><img class="aligncenter size-full wp-image-680" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/07/a0070_000210.jpg" alt="a0070_000210" width="481" height="318" /></a>経営上の問題点を把握していない経営者が意外に多い。</p>
<p>自社の問題点を抽出して、優先順位を付けた上で各部署で</p>
<p>自力で解決するように持っていくのが経営者の務めである。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">自ら考え解決していく過程で、人材は真の人財となる。</span></p>
<p>中小零細企業では人的資源は限られている。</p>
<p>個々の素質、能力等を見極め、根気よく育てていってこそ</p>
<p>業績に連動するものだ。</p>
<p>ここのところの努力をしないで即戦力ばかり追い求めて</p>
<p>いてはその会社の理念は具現化されない。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">人材育成、教育は大根づくりと同じ。</span></p>
<p>長いものや短いもの、太いものや細いもの、まっすぐな</p>
<p>ものやくねくねしてるもの、全部ひっくるめて心血注いでこそ</p>
<p>美味しいものが出来上がる。</p>
<p>俄か作りは崩れ去るのも早いと肝に銘じよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e4%ba%ba%e6%9d%90%e3%81%af%e8%b2%b8%e5%80%9f%e5%af%be%e7%85%a7%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%af%e8%a1%a8%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%8c%e3%80%81%e6%9c%80%e3%82%82%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%81%aa%e7%b0%bf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
