<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TBC Tokyo &#187; 業務日記 | TBC Tokyo</title>
	<atom:link href="http://tbc-tokyo.com/category/work-blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tbc-tokyo.com</link>
	<description>中小・零細企業の経営コンサルタントの東京経営倶楽部です。机上論でない経験と様々な現場のノウハウを用いて問題解決策を提案致します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Dec 2018 05:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>

	<image>
		<url>http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/ico-55bc48cdv1_site_icon-32x32.png</url>
		<title> &#187; 業務日記 | TBC Tokyo</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com</link>
		<width>32</width>
		<height>32</height>
	</image> 
	<item>
		<title>応募動機形成の視点</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e5%8b%95%e6%a9%9f%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%81%ae%e8%a6%96%e7%82%b9-2</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e5%8b%95%e6%a9%9f%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%81%ae%e8%a6%96%e7%82%b9-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 01:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[業務日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[中小企業の人材採用戦略は大手とは自ずと異なってくる。 自社のブランド力に自信があればともかく世の中に周知されていないのが一般だ。 その中で優秀な人材を採用しようとすれば他社とは違った差別化を図らないといけない。 学生の応 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/01/a0001_013644.jpg" rel="lightbox[2241]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1574" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/01/a0001_013644.jpg" alt="a0001_013644" width="320" height="481" /></a>中小企業の人材採用戦略は大手とは自ずと異なってくる。</p>
<p>自社のブランド力に自信があればともかく世の中に周知されていないのが一般だ。</p>
<p>その中で優秀な人材を採用しようとすれば他社とは違った差別化を図らないといけない。</p>
<p>学生の応募動機を形成するために会社説明会など開いて自社をアピールしたりするのだが、</p>
<p>上手く伝えきれていないのが現状だ。</p>
<p>会社の「将来性」「安定性」「収益性」などの視点は銀行のみならず、近頃の学生はかなり細かく分析してくる。</p>
<p>上場企業と違って判断資料が少ないことも足踏みさせる要因だ。</p>
<p>ただ単に給料が良いとか、福利厚生が充実しているというだけでは差別化を図ることはできない。</p>
<p>会社のカルチャーをいかにアピールし、働く人の自己実現をどう図っていくのかを明確に打ち出せるかにかかってくる。</p>
<p>どんな会社にも企業理念というものが存在しているわけだが、それがどのようにして社会に還元され、結果従業員の</p>
<p>成長にどのようにつながっていくのかを端的に表現することは重要なことである。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e5%8b%95%e6%a9%9f%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%81%ae%e8%a6%96%e7%82%b9-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>顧客資産の有効利用</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e6%9c%89%e5%8a%b9%e5%88%a9%e7%94%a8-2</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e6%9c%89%e5%8a%b9%e5%88%a9%e7%94%a8-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 22:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[業務日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[自社で眠っている資産はとことん有効利用すべきである。 あらゆる角度から見てみて、こういう使い方ができるので はないかとか、こうしたら収益に結びつくのではないかとか。 流動資産にとどまらず、固定資産にも目を向けてみよう。  ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/01/a0008_001797.jpg" rel="lightbox[2238]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1570" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/01/a0008_001797.jpg" alt="a0008_001797" width="481" height="319" /></a>自社で眠っている資産はとことん有効利用すべきである。</p>
<p>あらゆる角度から見てみて、こういう使い方ができるので</p>
<p>はないかとか、こうしたら収益に結びつくのではないかとか。</p>
<p>流動資産にとどまらず、固定資産にも目を向けてみよう。</p>
<p>たとえば、自社で使っている機械や車。</p>
<p>稼働時間以外に別の使い方ができないか、</p>
<p>それを使って新たなサービスを生み出せないか、</p>
<p>この部分を考えることで新たなアイデアが生まれるものである。</p>
<p>また、ＢＳ上は現れないが、顧客資産には思わぬ鉱脈が眠って</p>
<p>いるものである。</p>
<p>事業とは自己の創造力を働かせ、新たな価値を生み出すものである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e6%9c%89%e5%8a%b9%e5%88%a9%e7%94%a8-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会社は「生き物」</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e3%80%8c%e7%94%9f%e3%81%8d%e7%89%a9%e3%80%8d-2</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e3%80%8c%e7%94%9f%e3%81%8d%e7%89%a9%e3%80%8d-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 23:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[業務日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことを言うが、中小・零細企業の経営に当たっては オーナー経営者の経営手腕や長年の信用による部分が大きく、誰を後継者に指名するかは重大な 関心事である。従業員や取引先など関わる全て ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/01/a1380_000958.jpg" rel="lightbox[2235]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1563" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/01/a1380_000958.jpg" alt="a1380_000958" width="481" height="320" /></a>事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことを言うが、中小・零細企業の経営に当たっては</p>
<p>オーナー経営者の経営手腕や長年の信用による部分が大きく、誰を後継者に指名するかは重大な</p>
<p>関心事である。従業員や取引先など関わる全ての人の人生がかかっている故、慎重に事を進める</p>
<p>必要がある。</p>
<p>事業承継の方法には大きく分けて3通りの方法がある。</p>
<p>ひとつは親族に承継する方法、二つめは従業員に承継する方法、三つめはM&amp;Aによる承継である。</p>
<p>近年、親族外承継が増加しているのも時代の流れであろうか。誰しも安定した生活を送りたいのが</p>
<p>人情であろう。</p>
<p>敢て困難な事業経営という道を選択する若者は年々少なくなっている。先が見えない時代だからこそ、</p>
<p>益々その傾向は大きくなっていくように感じられる。</p>
<p>したがって、第二・第三のケースが増えているわけだが、買収の価格(通常は純資産価格＋税引き利益</p>
<p>の3年分位)交渉はもちろん、買収査定(デューデリジェンス)をしっかりやって簿外債務やリーガルリス</p>
<p>ク等の有無を冷静に判断しなければならない。</p>
<p>また、従業員承継の場合は買収金額を用意できないのが通常であることから、他から資金調達してくる</p>
<p>かオーナー社長と話し合いで毎月の分割払いにしてもらうなどの方法を検討する必要がある。</p>
<p>M&amp;A承継の場合は清算価値と買収との定量的な比較から買収による方法がメリットがあることが前提</p>
<p>となるため、買収査定の重要性は言うまでも無い。</p>
<p>いずれによる方法を選択するにしても、会社は「生き物」であり、日々刻々と会社を取り巻く環境は</p>
<p>めまぐるしく動いている。その中で、会社の価値を落とすことなく従業員の士気や取引先などの協力</p>
<p>を得られるように実態に即した設計が求められるであろう。</p>
<p>人的承継や物的承継(株式の移転)には税金や法律など様々な角度から分析し、ベストの状態で判断する</p>
<p>ことが求められる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e3%80%8c%e7%94%9f%e3%81%8d%e7%89%a9%e3%80%8d-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資産の有効活用</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b4%bb%e7%94%a8</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b4%bb%e7%94%a8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 21:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B/S(貸借対照表)]]></category>
		<category><![CDATA[業務日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[自社で眠っている資産はとことん有効利用すべきである。 あらゆる角度から見てみて、こういう使い方ができるので はないかとか、こうしたら収益に結びつくのではないかとか。 流動資産にとどまらず、固定資産にも目を向けてみよう。  ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/a0001_012526.jpg" rel="lightbox[1847]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1734" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/a0001_012526.jpg" alt="a0001_012526" width="481" height="319" /></a>自社で眠っている資産はとことん有効利用すべきである。</p>
<p>あらゆる角度から見てみて、こういう使い方ができるので</p>
<p>はないかとか、こうしたら収益に結びつくのではないかとか。</p>
<p>流動資産にとどまらず、固定資産にも目を向けてみよう。</p>
<p>たとえば、自社で使っている機械や車。</p>
<p>稼働時間以外に別の使い方ができないか、</p>
<p>それを使って新たなサービスを生み出せないか、</p>
<p>この部分を考えることで新たなアイデアが生まれるものである。</p>
<p>また、ＢＳ上は現れないが、顧客資産には思わぬ鉱脈が眠って</p>
<p>いるものである。</p>
<p>事業とは自己の創造力を働かせ、新たな価値を生み出すものである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e6%9c%89%e5%8a%b9%e6%b4%bb%e7%94%a8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不正会計</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e4%bc%9a%e8%a8%88</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e4%bc%9a%e8%a8%88#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 00:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[業務日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[在庫や売掛金を水増ししたり、買掛金を操作したりなどおよそ粉飾の手口は 決まっている。 多くの経営者が陥るわなとして銀行から融資を引き出すためにこの粉飾を することがよくある。 しかしながら、このような粉飾は仮に現金欄をい ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/a0002_004890.jpg" rel="lightbox[1824]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1720" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/a0002_004890.jpg" alt="a0002_004890" width="481" height="320" /></a>在庫や売掛金を水増ししたり、買掛金を操作したりなどおよそ粉飾の手口は</p>
<p>決まっている。</p>
<p>多くの経営者が陥るわなとして銀行から融資を引き出すためにこの粉飾を</p>
<p>することがよくある。</p>
<p>しかしながら、このような粉飾は仮に現金欄をいじったりしても銀行員に</p>
<p>はわかるものである。</p>
<p>わかった上で、融資交渉に臨んでくるから気をつけないといけない。</p>
<p>現在会社が苦しい状態にあることは財務資料から判断がつくし、金利の</p>
<p>設定その他融資の条件を自行の都合の良いように交渉してくる。</p>
<p>BSとPLの各勘定科目をリンクさせることで資金収支を的確にとらえ、</p>
<p>実際の事業活動の資金フローを分析すればだいたいわかるものである。</p>
<p>資金移動表とよばれるものである。</p>
<p>また、回収サイトや支払いサイト等の実際の資金フローを的確にとら</p>
<p>え支払能力を把握することもできる。</p>
<p>回転期間分析である。</p>
<p>企業の支払能力を把握するのにはこのフロー分析が有効である。</p>
<p>財務分析の中の安全性分析の指標は他にもあるが、とにかく小手先の</p>
<p>インチキは通用しないと思ったほうが良い。</p>
<p>実態を曝け出して正々堂々と勝負すべきである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e4%bc%9a%e8%a8%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会社は社会の公器</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%85%ac%e5%99%a8</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%85%ac%e5%99%a8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 23:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[業務日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[顧問先の会社の経営計画発表会に参加して 感じたことだが、経営者の想いが従業員に 伝わっていない部分がかなり多いということである。 会社は社会の公器である以上、それぞれの使命を 背負って運営されるものであるが、その経営理念 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/01/a0002_002237.jpg" rel="lightbox[1820]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1545" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/01/a0002_002237.jpg" alt="a0002_002237" width="481" height="319" /></a>顧問先の会社の経営計画発表会に参加して</p>
<p>感じたことだが、経営者の想いが従業員に</p>
<p>伝わっていない部分がかなり多いということである。</p>
<p>会社は社会の公器である以上、それぞれの使命を</p>
<p>背負って運営されるものであるが、その経営理念を</p>
<p>各部署の日々の業務に浸透させることができて初めて</p>
<p>真の業績につながる。</p>
<p>事業とは次々と押し寄せる困難を解決することである以上、</p>
<p>問題に直面した時の判断基準を明確にしておかないと</p>
<p>あらぬ方向へ行きがちである。</p>
<p>この場合の判断基準は最終的にお客様に喜びを与えられる</p>
<p>かどうかによって決せられるべきである。</p>
<p>君は船なり、人は水なり。</p>
<p>いつの時代も正しきは民意にあることを忘れてはいけない。</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%85%ac%e5%99%a8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>笑顔に勝る化粧なし</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e7%ac%91%e9%a1%94%e3%81%ab%e5%8b%9d%e3%82%8b%e5%8c%96%e7%b2%a7%e3%81%aa%e3%81%97-2</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e7%ac%91%e9%a1%94%e3%81%ab%e5%8b%9d%e3%82%8b%e5%8c%96%e7%b2%a7%e3%81%aa%e3%81%97-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 22:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[業務日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[およそ人は一人では生きていけない。 いろんな人の支えがあってはじめて生かされている身である。 事業上もしかり。 お客様に支えられてその喜びの対価として報酬を受けとるのである。 与えよ、与えよ。 喜びをどんどん与えていこう ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/a0002_006394.jpg" rel="lightbox[1800]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1582" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/a0002_006394.jpg" alt="a0002_006394" width="320" height="481" /></a>およそ人は一人では生きていけない。</p>
<p>いろんな人の支えがあってはじめて生かされている身である。</p>
<p>事業上もしかり。</p>
<p>お客様に支えられてその喜びの対価として報酬を受けとるのである。</p>
<p>与えよ、与えよ。</p>
<p>喜びをどんどん与えていこう。</p>
<p>誰でもできる一番のプレゼントは笑顔で接することだ。</p>
<p>笑顔に勝る化粧なし。</p>
<p>だれでも素晴らしい笑顔をもっている。</p>
<p>そして笑顔を嫌う人なんて一人もいない。</p>
<p>あとは感謝の気持ちを常にもつことだ。</p>
<p>どんな状況でも感謝の気持ちを持つことができれば、その人の成功は時間の問題である。</p>
<p>世の中には偶然な事なんてない。　すべて必然だ。</p>
<p>必要なときに必要な人に会わせてくれる。</p>
<p>目の前に起こる事象は必要としてその人に与えられた試練である。</p>
<p>どんなことがあろうと、自分の可能性を信じて前へ進むのみである。</p>
<p>いま生あることに感謝の気持ちがもてれば、きっと幸せの花が咲くだろう。</p>
<p>それぞれの場所でそれぞれの想いでいろんな人生模様があるのだと思います。</p>
<p>置かれた状況のなかで、自身の無限の可能性を信じて笑顔と感謝の気持ちで幸せの種を蒔いていきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e7%ac%91%e9%a1%94%e3%81%ab%e5%8b%9d%e3%82%8b%e5%8c%96%e7%b2%a7%e3%81%aa%e3%81%97-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>どたん場社長はキャッシュフローから</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e3%81%a9%e3%81%9f%e3%82%93%e5%a0%b4%e7%a4%be%e9%95%b7%e3%81%af%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%81%8b%e3%82%89</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e3%81%a9%e3%81%9f%e3%82%93%e5%a0%b4%e7%a4%be%e9%95%b7%e3%81%af%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%81%8b%e3%82%89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 21:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[業務日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[どたん場に追い込まれた会社がとるべき経営はとにかくキャッシュフローに徹することだ。 いついついくらの入金があって、いつ出金があるのか。 お金の出し入れについて敏感になることである。 資金繰りを良くするためには現金を滞留さ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/a0002_003660.jpg" rel="lightbox[1625]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1578" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/a0002_003660.jpg" alt="a0002_003660" width="481" height="320" /></a>どたん場に追い込まれた会社がとるべき経営はとにかくキャッシュフローに徹することだ。</p>
<p>いついついくらの入金があって、いつ出金があるのか。</p>
<p>お金の出し入れについて敏感になることである。</p>
<p>資金繰りを良くするためには現金を滞留させないことである。</p>
<p>売掛金の早期回収、現金販売、在庫の圧縮、仕入先への支払延期要請、徹底した経費削減など</p>
<p>取りうる手段はなんでも実践する。</p>
<p>また、眠っている資産があるのであればとにかく売却する。</p>
<p>そうして血液(お金)の流れを正常に戻しつつ、チャンスを探ることになる。</p>
<p>今までの事業の中身を検証し、継続していけるだけの収益構造があるのかどうか冷静に分析する。</p>
<p>営業利益がでない状態での事業継続は困難を極め、ついには倒産へと行き着くことになる。</p>
<p>1円でもいいから利益がでるよう再構築する。</p>
<p>創業時点に戻ると思えばよい。</p>
<p>さらに社員の意識改革も必要である。</p>
<p>会社の現状を説明し理解を得、全社一丸となって前に進まなければ再建は程遠い。</p>
<p>全員が危機意識をもって事にあたれば業績は信じられないくらいに上がるものである。<a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a0070_000276.jpg" rel="lightbox[1625]"><br /></a></p>
<p>あとはどんな時でも笑顔あふれる職場づくりに尽力しなければならない。</p>
<p>どたん場社長のやるべきことである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e3%81%a9%e3%81%9f%e3%82%93%e5%a0%b4%e7%a4%be%e9%95%b7%e3%81%af%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%81%8b%e3%82%89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本来あるべき姿</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e6%9c%ac%e6%9d%a5%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e5%a7%bf-2</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e6%9c%ac%e6%9d%a5%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e5%a7%bf-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 21:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[業務日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[貸借対照表（バランスシート）に眼を配る経営者が意外と少ない。 自社の本来あるべき姿を冷静に分析し、計画を立てる必要がある。 損益（ＰＬ）のみにとらわれていると足元をすくわれかねない。 債務超過にあるのであれば、なおさらで ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/a0008_001801.jpg" rel="lightbox[1599]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1600" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/a0008_001801.jpg" alt="a0008_001801" width="481" height="319" /></a>貸借対照表（バランスシート）に眼を配る経営者が意外と少ない。</p>
<p>自社の本来あるべき姿を冷静に分析し、計画を立てる必要がある。</p>
<p>損益（ＰＬ）のみにとらわれていると足元をすくわれかねない。</p>
<p>債務超過にあるのであれば、なおさらである。</p>
<p>財務のデューデリで現在の時価に引きなおす必要があることはもちろん、固定資産の現金化や在庫の圧縮、売掛金の早期回収など打てるべき手は打って、身軽にならなければならない。</p>
<p>また、負債の部分では買掛金が滞留しているのであれば、取引先と交渉して、ＤＤＳやＤＥＳなどの手法も使えるであろう。</p>
<p>そうやって債務超過を解消して、債務償還年数をにらんで事業計画をたてなければならない。</p>
<p>本来あるべき姿と現状の姿との差異をどこまで埋めることができるか、経営者は常に目を配らなければならない。</p>
<p>会社経営は当たり前のことを当たり前にできるようになって初めて飛躍できる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e6%9c%ac%e6%9d%a5%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e5%a7%bf-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保証協会の立場</title>
		<link>http://tbc-tokyo.com/%e4%bf%9d%e8%a8%bc%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e7%ab%8b%e5%a0%b4</link>
		<comments>http://tbc-tokyo.com/%e4%bf%9d%e8%a8%bc%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e7%ab%8b%e5%a0%b4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 00:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.X]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[業務日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tbc-tokyo.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[代位弁済から5年で求償権は時効で消滅する(商法522条)。 保証協会付融資で返済が困難になった債務者は自己に対する債権が代位弁済日から どのくらい経っているのかを把握しておく必要がある。 具体的には、各銀行からの通知書に ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a0007_002181.jpg" rel="lightbox[1589]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1088" src="http://tbc-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2015/08/a0007_002181.jpg" alt="a0007_002181" width="321" height="481" /></a>代位弁済から5年で求償権は時効で消滅する(商法522条)。</p>
<p>保証協会付融資で返済が困難になった債務者は自己に対する債権が代位弁済日から</p>
<p>どのくらい経っているのかを把握しておく必要がある。</p>
<p>具体的には、各銀行からの通知書に代位弁済の日付が記載されているので、それを</p>
<p>記録しておく。</p>
<p>無論、その間時効中断事由(民法147条)があればそこから時効が起算されるので注意</p>
<p>が必要だが。</p>
<p>時効中断事由は、請求、催告、承認とそれぞれ決められているので裁判上の請求や</p>
<p>差押え・仮差押、仮処分や債務の承認(一部でも払ったことがあるか)の有無について</p>
<p>確認する必要がある。</p>
<p>無事、時効が成立しているのであれば、保証協会(債権者)に対して時効を援用する旨</p>
<p>の内容証明郵便(配達証明付)で通知書を送れば債務は消滅するのである。</p>
<p>意外と盲点になっているのだが、保証協会の方もそれをわかっていて時効成立直前に</p>
<p>訴訟を申し立てる場合や全額の回収が困難な場合は一部の債権のみ訴訟を提起して</p>
<p>残余は実質債務免除にもっていくようである。</p>
<p>もちろん、返済できる資力があるのであれば毎月少しずつでも返済していれば</p>
<p>求償権消滅保証制度(求償権を消滅させるための融資)が使える余地が出てくるので</p>
<p>それぞれの立場で判断すればいいと思う。</p>
<p>いずれにしても、この機会にそれぞれの債権・債務の時効期間を確認しておく</p>
<p>必要がある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tbc-tokyo.com/%e4%bf%9d%e8%a8%bc%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e7%ab%8b%e5%a0%b4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
